๐จ๐ฟ Czech Republic¶
| Name | Days | km | hm | Year |
|---|---|---|---|---|
| Day Tours | ||||
| Kingdom Come Deliverance | 2 | 68 | 727 | 2022 |
| Traversing Moravia | 4 | 293 | 1075 | 2026 |
๐ฉ๐ช Germany¶
| Name | Days | km | hm | Year |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg - Dinkelsbรผhl | 2 | 125 (152) | 451 (558) | 2025 |
| Day Tours | ||||
| Erding - Passau (Vils) | 2 | 158 | 250 | 2024 |
| Franconian Switzerland | 2 | 87 | 873 | 2023 |
๐ช๐บ Europe¶
| Name | Days | km | hm | Year |
|---|---|---|---|---|
| Four Countries | 3 | 248 | 329 | 2024 |
| Planned Tours |
๐ต๐ฑ Poland¶
| Name | Days | km | hm | Year |
|---|---|---|---|---|
| South Lower Silesia | 2 | 142 | 1025 | 2025 |