🇪🇺 Planned Tours¶
Single day¶
🇩🇪 Germany¶
Multi day¶
🇨🇿 Czech Republic¶
MiÄ™dzylesie 🇵🇱 - BÅ™eclav 🇨🇿¶
| Website | GPX | Distance | Ascend | Net Ascend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1: Olomouc | bikerouter.de | 108 km | 504 hm | -239 hm | |
| Day 2: KroměřÞ | bikerouter.de | 44.5 km | 71 hm | -13 hm | |
| Day 3: Velké Pavlovice | bikerouter.de | 101.7 km | 178 hm | -17 hm | |
| with Vyhlidka Soudek | +4 km | +57 hm | |||
| via Vyhlidka Soudek | bikerouter.de | +6 km | +116 hm | ||
| via Vrbice | bikerouter.de | +2 km | +156 hm | ||
| Day 4: Břeclav | bikerouter.de | 29 km | 13 hm | - 18 hm | |
| via Vyhlidkove misto Hradistek | bikerouter.de | + 14 km | +109 hm |
Alternative routes
- Day 3: KroměřÞ - BÅ™eclav (103 km | 81 hm | -39 hm)
- via Brno (240 km | 1223 hm | -299 hm)
- via Olomouc and Brno (287 km | 1232 hm | -300 hm)
🇵🇱 Poland¶
- Opole - Poznań
- Wrocław - Poznań
- Trutnov 🇨🇿 - Świdnica 🇵🇱
- via Kamienna Góra (82 km | 614 hm | -166 hm)
- via Wałbrzych (76 km | 482 hm | -165 hm)